Chirurgie
Lösungen für eine Vielzahl von chirurgischen Anwendungen
Wir haben 1960 das erste kommerziell erhältliche Ultraschallsystem auf den Markt gebracht, 1971 den ersten elektronischen Linear-Array-Scanner vorgestellt und 1983 mit dem ersten Farbdoppler-System die kardiovaskuläre Ultraschallbildgebung revolutioniert.
1984 präsentierte unser Unternehmen die ersten intraoperativen Schallköpfe, wodurch wir unseren Ruf als führender Anbieter im chirurgischen Ultraschall festigen konnten.
1991 führten wir Laparoskopie-Schallköpfe in starrer und flexibler Ausführung ein, die den Weg für die modernen minimalinvasiven Ultraschalltechniken bereiteten.
Heute stehen wir mit volldigitalen Systemen für Chirurgiepraxen und OPs sowie über 30 einzigartigen Ultraschallköpfen für zahlreiche Chirurgieanwendungen weiterhin an der Spitze der Entwicklung der Ultraschalldiagnostik.
| Schallkopf | UST-987-7.5 |
Verwendungszweck | Small Parts/Neonatal Kopf/Intraoperative Anwendungen |
Frequenzbereich | 10 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | C22I |
Verwendungszweck | Convex IntraoperativeFingergrip I-Style |
Frequenzbereich | 6 - 1 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | C22K |
Verwendungszweck | Intraoperative Anwendungen konvex |
Frequenzbereich | 6 - 1 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | C22T |
Verwendungszweck | Convex IntraoperativeFingergrip T-Style |
Frequenzbereich | 6 - 1 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | C42K |
Verwendungszweck | Angiologie/Women's Health/Intraoperative Anwendungen konvex |
Frequenzbereich | 10 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | C42T |
Verwendungszweck | Convex IntraoperativeFingergrip T-Style |
Frequenzbereich | 10 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L43K |
Verwendungszweck | Robotic/non-robotic Intraoperative Linear Drop-in |
Frequenzbereich | 12 - 2 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L51K |
Verwendungszweck | Robotergestützte/nicht robotergestützte intraoperative Anwendungen linear |
Frequenzbereich | 15 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L44K |
Verwendungszweck | Linear intraoperative Anwendungen T-Ausführung |
Frequenzbereich | 14 - 2 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L44LA |
Verwendungszweck | Linear Laparoskopie-Anwendungen 4 Wege |
Frequenzbereich | 13 - 2 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L44LA1 |
Verwendungszweck | Linear Laparoskopie-Anwendungen steif |
Frequenzbereich | 13 - 2 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L46K |
Verwendungszweck | Linear intraoperative Anwendungen T-Ausführung |
Frequenzbereich | 13 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L46K1 |
Verwendungszweck | Linear intraoperative Anwendungen T-Ausführung |
Frequenzbereich | 14 - 2 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | L53K |
Verwendungszweck | Intraoperative Anwendungen Hockeystick-Ausführung |
Frequenzbereich | 15 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | S31KP |
Verwendungszweck | Neurochirurgie-Bohrloch Sektor-Form |
Frequenzbereich | 8 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
| Schallkopf | EUP-O53T |
Verwendungszweck | Linear intraoperative Anwendungen T-Ausführung |
Frequenzbereich | 10 - 5 MHz |
Systemkompatibilität | HI VISION |
| Schallkopf | EUP-O54J |
Verwendungszweck | Intraoperative Anwendungen Hockeystick-Ausführung |
Frequenzbereich | 13 - 7 MHz |
Systemkompatibilität | HI VISION |
| Schallkopf | EUP-O732T |
Verwendungszweck | Konvex intraoperative Anwendungen Fingergrip T-Ausführung |
Frequenzbereich | 10 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | HI VISION |
| Schallkopf | EUP-OL334 |
Verwendungszweck | Konvex für Laparoskopie-Anwendungen |
Frequenzbereich | 10 - 5 MHz |
Systemkompatibilität | HI VISION |
| Schallkopf | UST-534 |
Verwendungszweck | Transphenoidale Anwendungen Endfire |
Frequenzbereich | 13 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-536 |
Verwendungszweck | Intraoperative Anwendungen Hockeystick-Ausführung |
Frequenzbereich | 13 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-579T-7.5 |
Verwendungszweck | Linear intraoperative Anwendungen Sidefire T-Ausführung |
Frequenzbereich | 13 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-995-7.5 |
Verwendungszweck | Intraoperative Anwendungen Fingergrip konvex |
Frequenzbereich | 10 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-5418 |
Verwendungszweck | Linear Laparoskopie-Anwendungen 4 Wege |
Frequenzbereich | 13 - 2 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-5534T-7.5 |
Verwendungszweck | Linear intraoperative Anwendungen T-Ausführung |
Frequenzbereich | 13 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-5550 |
Verwendungszweck | Linear Laparoskopie-Anwendungen 2 Wege |
Frequenzbereich | 13 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-9120 |
Verwendungszweck | Angiologie/Women's Health/Intraoperative Anwendungen konvex |
Frequenzbereich | 10 - 4 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-9132I |
Verwendungszweck | Intraoperative FingergripConvex I-Style |
Frequenzbereich | 10 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-9132T |
Verwendungszweck | Intraoperative FingergripConvex T-Style |
Frequenzbereich | 10 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-9146T |
Verwendungszweck | Convex IntraoperativeFingergrip T-Style |
Frequenzbereich | 6 - 1 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
| Schallkopf | UST-52114P |
Verwendungszweck | Neurochirurgie-Bohrloch Sektor-Form |
Frequenzbereich | 8 - 3 MHz |
Systemkompatibilität | ProSound |
- Laparoskopische ultraschallgestützte (LUS) Feinnadelaspiration (FNA)
- Laparoskopische ultraschallgestützte (LUS) Radiofrequenz-Thermoablation (RFTA)
- Hochauflösende Bildgebung bei Erkrankungen des analen Spinkterapparates
- Mediastinales Lymphknotenstaging mittels RTE (über Mediastinoskop und Thorakoskop)
Transhepatische Duplex-Sonographie
|
Metastasen
|
Fokale noduläre Hyperplasie
|
Intraoperativer Ultraschall
|
Hufeisenfistel
|
Rektumfistel
|
This website uses cookies. By using this site, you agree to the use of cookies. For more information:
cookie policyOK