Endocavity
ARIETTA
Schallkopf | C41B | |
Verwendungszweck | Abgewinkelt Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 10 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
Schallkopf | C41L47RP | |
Verwendungszweck | Biplanare Brachytherapie konvex/linear | |
Frequenzbereich | 8 - 4 MHz / 10 - 5 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
Schallkopf | C41RP | |
Verwendungszweck | Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 9 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
Schallkopf | C41V1 | |
Verwendungszweck | Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 10 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA/Noblus |
Schallkopf | CC41R | |
Verwendungszweck | Simultane biplanare Anwendungen konvex/konvex | |
Frequenzbereich | 8 - 4 MHz / 8 - 4 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
Schallkopf | CC41R1 | |
Verwendungszweck | Simultaneous Bi-Planeconvex/convex | |
Frequenzbereich | 10 - 2 MHz / 10 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
Schallkopf | CL4416R | |
Verwendungszweck | Biplanare transrektale Anwendungen konvex/linear | |
Frequenzbereich | 10 - 2 MHz / 14 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA |
HI VISION
Schallkopf | C41V | |
Verwendungszweck | Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 8 - 4 MHz | |
Systemkompatibilität | Noblus only |
Schallkopf | C41V1 | |
Verwendungszweck | Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 10 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ARIETTA/Noblus |
Schallkopf | EUP-CC531S | |
Verwendungszweck | Simultane biplanare Anwendungen konvex/konvex | |
Frequenzbereich | 8 - 4 MHz / 8 - 4 MHz | |
Systemkompatibilität | HI VISION |
Schallkopf | EUP-R54AW-19 | |
Verwendungszweck | Elektronisch radial transrektale Anwendungen | |
Frequenzbereich | 10 - 5 MHz | |
Systemkompatibilität | HI VISION |
Schallkopf | EUP-R54AW-33 | |
Verwendungszweck | Elektronisch radial transrektale Anwendungen | |
Frequenzbereich | 10 - 5 MHz | |
Systemkompatibilität | HI VISION |
Schallkopf | EUP-U533 | |
Verwendungszweck | Biplanare Brachytherapie konvex/linear | |
Frequenzbereich | 8 - 4 MHz / 10 - 5 MHz | |
Systemkompatibilität | HI VISION |
ProSound
Schallkopf | UST-672-5/7.5 | |
Verwendungszweck | Biplanare Brachytherapie konvex/linear | |
Frequenzbereich | 8 - 3 MHz / 13 - 4 MHz | |
Systemkompatibilität | ProSound |
Schallkopf | UST-675P | |
Verwendungszweck | Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 9 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ProSound |
Schallkopf | UST-676P | |
Verwendungszweck | Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 9 - 3 MHz | |
Systemkompatibilität | ProSound |
Schallkopf | UST-678 | |
Verwendungszweck | Biplanare Brachytherapie konvex/linear | |
Frequenzbereich | 9 - 3 MHz / 13 - 4 MHz | |
Systemkompatibilität | ProSound |
Schallkopf | UST-9118 | |
Verwendungszweck | Endfire endokavitäre Anwendungen | |
Frequenzbereich | 9 - 2 MHz | |
Systemkompatibilität | ProSound |